Артикул | Количество рядов/пучков | Длина щетки, мм | Щетина | Упаковка | Мин. партия | Вес 1 коробки/объем | Цена, руб. с НДС |
ГПС-04.0054.0016-С06 | 5/182 | 400 | Искусственная щетина ПЭТ | Гофрокартон в 1 коробке 32 шт., размер коробки 815*365*275 мм | 1 коробка | /0,08 | 240,34 |
ГПС-05.0054.0016-С06 | 5/224 | 500 | Гофрокартон в 1 коробке 10 шт., размер коробки 550*235*305 мм | 1 коробка | /0,04 | 272,67 | |
ГПС-06.0054.0016-С06 | 5/273 | 600 | Гофрокартон в 1 коробке 20 шт., размер коробки 615*365*315 мм | 1 коробка | /0,07 | 304,39 | |
ГПС-07.0054.0016-С06 | 5/317 | 700 | Гофрокартон в 1 коробке 24 шт., размер коробки 710*420*410 мм | 1 коробка | /0,12 | 352,58 | |
ГПС-08.0054.0016-С06 | 5/360 | 800 | Гофрокартон в 1 коробке 16 шт., размер коробки 815*365*275 мм | 1 коробка | /0,08 | 397,11 | |
ГПС-10.0054.0016-С06 | 5/457 | 1000 | Бумажный мешок, в 1 мешке 4 шт. | 1 мешок | /0,15 | 685,64 |
Артикул | Количество рядов/пучков | Длина щетки, мм | Щетина | Упаковка | Мин. партия | Вес 1 коробки/объем | Цена, руб. с НДС |
ГПС-04.0054.0016-С06 Ш | 5/182 | 400 | Искусственная щетина ПЭТ | Гофрокартон в 1 коробке 32 шт., размер коробки 815*365*275 мм | 1 коробка | 16 кг/0,08 м³ | 221,43 |
ГПС-05.0054.0016-С06 Ш | 5/224 | 500 | Гофрокартон в 1 коробке 10 шт., размер коробки 550*235*305 мм | 1 коробка | 6,7 кг/0,04 м³ | 254,98 | |
ГПС-06.0054.0016-С06 Ш | 5/273 | 600 | Гофрокартон в 1 коробке 20 шт., размер коробки 615*365*315 мм | 1 коробка | 16 кг/0,07 м³ | 294,63 | |
ГПС-07.0054.0016-С06 Ш | 5/317 | 700 | Гофрокартон в 1 коробке 24 шт., размер коробки 710*420*410 мм | 1 коробка | 22,3 кг/0,14 м³ | 342,82 | |
ГПС-08.0054.0016-С06 Ш | 5/360 | 800 | Гофрокартон в 1 коробке 16 шт., размер коробки 815*365*275 мм | 1 коробка | 18,5 кг/0,08 м³ | 394,06 |
Артикул | Количество рядов/пучков | Длина щетки, мм | Щетина | Упаковка | Мин. партия | Вес 1 коробки/объем | Цена, руб. с НДС |
ГПС-04.0054.0016-С06Ш эк | 5/112 | 400 | Искусственная щетина ПЭТ | Гофрокартон в 1 коробке 20 шт., размер коробки 565*280*420 мм | 1 коробка | 8 кг/0,07 м³ | 201,91 |
ГПС-05.0054.0016-С06Ш эк | 5/136 | 500 | Гофрокартон в 1 коробке 16 шт., размер коробки 550*275*445 мм | 1 коробка | 9 кг/0,07 м³ | 234,24 | |
ГПС-06.0054.0016-С06Ш эк | 5/164 | 600 | Гофрокартон в 1 коробке 14 шт., размер коробки 660*310*285 мм | 1 коробка | 9,5 кг/0,06 м³ | 275,72 |
Артикул | Количество рядов/пучков | Длина щетки, мм | Щетина | Упаковка | Мин. партия | Вес 1 коробки/объем | Цена, руб. с НДС |
ГПС-04.0054.0016R | 5/182 | 400 | Искусственная щетина ПЭТ | Гофрокартон в 1 коробке 20 шт., размер коробки 410*310*210 мм | 1 коробка | 8 кг/0,026 м³ | 170,19 |
ГПС-05.0054.0016R | 5/224 | 500 | Гофрокартон в 1 коробке 20 шт., размер коробки 505*335*235 мм | 1 коробка | 12,5 кг/0,039 м³ | 204,96 | |
ГПС-06.0054.0016R | 5/272 | 600 | Гофрокартон в 1 коробке 20 шт., размер коробки 615*365*315 мм | 1 коробка | 15,6 кг/0,07 м³ | 237,29 |
Артикул | Количество рядов/пучков | Длина щетки, мм | Щетина | Упаковка | Мин. партия | Вес 1 коробки/объем | Цена, руб. с НДС |
ГПС-04.0054.0016 R эк | 4/108 | 400 | Искусственная щетина ПЭТ | Гофрокартон в 1 коробке 20 шт., размер коробки 410*310*210 мм | 1 коробка | 6 кг/0,0026 м³ | 140,91 |
| ГПС-05.0054.0016 R эк | 4/132 | 500 | Гофрокартон в 1 коробке 24 шт., размер коробки 505*335*235 мм | 1 коробка | 10 кг/0,039м³ | 173,24 | |
ГПС-06.0054.0016 R эк | 4/160 | 600 | Гофрокартон в 1 коробке 36 шт., размер коробки 615*365*315 мм | 1 коробка | 12,5 кг/0,07 м³ | 208,62 |
Артикул | Количество рядов/пучков | Длина щетки, мм | Щетина | Упаковка | Мин. партия | Вес 1 коробки/объем | Цена, руб. с НДС |
ГПС-04.0054.0016-R-01 | 5/172 | 400 | Искусственная щетина ПЭТ | Гофрокартон в 1 коробке 25 шт., размер коробки 410*310*210 мм | 1 коробка | 1131,76 | |
ГПС-05.0054.0016-R-01 | 5/214 | 500 | Гофрокартон в 1 коробке 32 шт., размер коробки 505*335*235 мм | 1 коробка | 160,43 | ||
ГПС-06.0054.0016-R-01 | 5/262 | 600 | Гофрокартон в 1 коробке 40 шт., размер коробки 660*310*285 мм | 1 коробка | 204,96 |
Мегагрупп.ру